互联金融概念本周主力资金净流入个股1...

  • 盘龙小龙女林晓英
  • 2025-01-20 15:57:55
互联金融概念本周主力资金净流入个股

1 同花顺 6.57亿 295.5 280
2 银之杰 4.76亿 48.01 43.86
3 中国平安 4.72亿 49.57 48.77
4 中信证券 3.25亿 27.59 27.11
5 法本信息2.81亿 26.2 21.8
6 宁波银行 2.24亿 25.85 25.48
7 东方国信 2.19亿 10.7 9.88
8 艾融软件2.03亿 68 59.5
9 安硕信息1.92亿 63.99 53.93
10 兴业银行 1.84亿 20.09 19.8
11 天风证券 1.43亿 4.3 4.21
12 国盛金控 1.27亿 14.08 13.3
13 指南针 9400万 92.94 89.26
14 锦龙股份9396万 13.65 13.21
15 中粮资本 7917万 12.95 12.68
16 安源煤业 6708万 5.07 4.65
17 浙商证券 6086万 11.56 11.45
18 君正集团 5598万 5.42 5.14
19 民生银行 5064万 4.04 3.99
20 御银股份 4951万 5.15 4.88
21 爱施德 4839万 13.68 13.15
22 天利科技 4767万 24.09 23.3
23 金证股份 3800万 — —
24 海能达3530万 13.58 13.22
25 神州信息 3401万 10.95 10.4
26 新 大 陆 3316万 19.98 19.32
27 金财互联 3292万 10.22 9.81
28 兴森科技 3222万 11.1 10.59
29 平安银行 3194万 11.55 11.42
30 哈投股份 3117万 6.47 6.34
31 智度股份 3077万 8.68 8.13
32 大金重工 3064万 20.98 19.59
33 方正证券 3053万 7.9 7.75
34 东吴证券2941万 7.57 7.47
35 上海银行 2901万 9.17 8.93
互联金融概念本周主力资金净流入个股1...