工业互联概念,1月13日主力净流入3...

  • 满仓红V
  • 2025-01-15 06:43:08
工业互联概念,1月13日主力净流入35强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 三丰智能 2.87亿 7.96亿 -8.55亿
2 中兴通讯 2.67亿 28.7亿 -31.3亿
3 埃斯顿 2.26亿 3.59亿 -3.08亿
4 科大讯飞 7149万 5.58亿 -5.40亿
5 康尼机电 5424万 6997万 -6594万
6 常山北明 4235万 2.69亿 -2.47亿
7 罗博特科 4050万 2.89亿 -3.26亿
8 TCL科技 3128万 3.44亿 -3.69亿
9 太极股份 2525万 6009万 -4397万
10 卧龙电驱 2472万 5.42亿 -5.09亿
11 日海智能 2405万 5296万 -6603万
12 汉得信息 2117万 2.88亿 -2.81亿
13 安恒信息 1905万 3245万 -1680万
14 光环新网 1783万 3.02亿 -3.36亿
15 汉威科技 1715万 2.84亿 -2.28亿
16 银轮股份 1611万 1.30亿 -1.16亿
17 安博通 1356万 4902万 -4009万
18 福田汽车 1301万 5056万 -5236万
19 川仪股份 1196万 2999万 -2241万
20 秦川机床 1178万 3789万 -2749万
21 金现代 1155万 2467万 -1470万
22 特锐德 1145万 4131万 -3105万
23 四川长虹 1129万 2.55亿 -2.63亿
24 赛摩智能 921万 1601万 -799万
25 宜通世纪 887万 1.06亿 -1.17亿
26 用友网络 740万 4177万 -3544万
27 亚威股份 718万 3960万 -3165万
28 盛科通信-U 693万 3044万 -2429万
29 天迈科技 642万 7579万 -8148万
30 中科金财 641万 4399万 -3521万
31 英威腾 639万 4428万 -3833万
32 东华软件 520万 4498万 -4108万
33 森麒麟 473万 2855万 -2523万
34 华峰超纤 436万 4362万 -3973万
35 华通线缆 420万 1274万 -935万
工业互联概念,1月13日主力净流入3...