CPO概念,12月17日主力净流入23强详情序...

  • 游资盟主V
  • 2024-12-19 15:47:48
CPO概念,12月17日主力净流入23强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 300308 中际旭创 3.69亿 17.6亿 -15.7亿
2 300502 新易盛 2.65亿 18.9亿 -18.4亿
3 000938 紫光股份 1.30亿 9.48亿 -8.00亿
4 301165 锐捷网络 1.03亿 1.85亿 -1.07亿
5 600105 永鼎股份 9464万 1.66亿 -1.24亿
6 002475 立讯精密 8246万 8.69亿 -9.41亿
7 300548 博创科技 7757万 6.53亿 -6.36亿
8 603220 中贝通信 6963万 2.60亿 -2.23亿
9 603803 瑞斯康达 6241万 2.07亿 -2.08亿
10 600487 亨通光电 5454万 2.62亿 -2.26亿
11 600498 烽火通信 3441万 1.60亿 -1.41亿
12 301205 联特科技 3069万 1.43亿 -1.28亿
13 688313 仕佳光子 1953万 5020万 -4251万
14 600601 方正科技 1668万 1.53亿 -1.49亿
15 600330 天通股份 1305万 3973万 -3468万
16 000988 华工科技 1076万 3.48亿 -3.49亿
17 300964 本川智能 1074万 5330万 -3512万
18 600522 中天科技 894万 1.73亿 -2.01亿
19 300620 光库科技 626万 8605万 -8296万
20 300814 中富电路 289万 8963万 -8260万
21 688205 德科立 249万 1.24亿 -1.34亿
22 002792 通宇通讯 187万 5731万 -5983万
23 688102 斯瑞新材 148万 1267万 -1171万
CPO概念,12月17日主力净流入23强详情序...