疯狂流入!于 2 月 19...

  • 招财小瓶子
  • 2025-02-23 00:54:46
疯狂流入!于 2 月 19 日全天,主力资金“大举购入”
名称 现价 涨幅% 主力净流入 散户数量 总市值 所属行业
巨轮智能 8.89 +10.02 17.29亿 -333.22 195.53亿 专用设备
三丰智能 12.16 +20.04 11.03亿 -163.02 170.37亿 自动化设备
烽火通信 27.93 +10.00 6.58亿 -64.37 330.82亿 通信设备
韦尔股份 157.96 +10.00 6.25亿 18.98 1920.99亿 半导体
长盛轴承 98.77 +20.00 5.80亿 1376.43 295.10亿 通用设备
三花智控 34.59 +5.88 5.80亿 -6.10 1291.03亿 白色家电
蔚蓝锂芯 13.65 +7.99 4.89亿 -243.52 157.25亿 电池
晶方科技 36.29 +8.33 4.69亿 61.03 236.67亿 半导体
贵州茅台 1491.00 +1.08 4.66亿 -50.32 1.87万亿 白酒
君正集团 6.26 +8.30 4.55亿 -25.84 528.22亿 化学原料
领益智造 9.99 +5.38 4.50亿 -84.90 700.12亿 消费电子
润建股份 56.58 +9.99 4.45亿 168.05 159.46亿 通信服务
深科技 20.91 +6.03 3.80亿 -142.84 326.32亿 消费电子
海兰信 13.56 +20.00 3.76亿 498.81 97.70亿 军工装备
上海贝岭 39.19 +5.01 3.51亿 -136.52 277.83亿 半导体
拓斯达 35.49 +12.92 3.50亿 -101.45 169.28亿 自动化设备
全志科技 50.90 +7.14 3.39亿 -346.69 322.34亿 半导体
中芯国际 101.94 +3.72 3.13亿 218.44 8134.34亿 半导体
卓翼科技 8.55 +10.04 3.12亿 -365.51 48.47亿 消费电子
太极股份 30.50 +9.99 3.09亿 -145.80 190.09亿 IT服务
中兴通讯 48.39 +2.80 2.93亿 -20.97 1932.07亿 通信设备
大为股份 18.40 +9.98 2.87亿 -597.47 43.64亿 半导体
汉威科技 37.81 +19.99 2.84亿 647.89 123.81亿 通用设备
华工科技 45.60 +4.73 2.80亿 -131.17 458.51亿 自动化设备
广和通 41.20 +14.44 2.78亿 -78.06 315.17亿 通信设备
东方财富 23.82 +2.10 2.71亿 15.68 3760.12亿 证券
山东矿机 4.24 +7.91 2.66亿 -277.23 80.58亿 专用设备
金发科技 11.24 +9.98 2.62亿 -83.23 296.36亿 塑料制品
双林股份 42.84 +20.00 2.52亿 318.11 171.69亿 汽车零部件
机器人 21.00 +8.42 2.47亿 72.74 328.78亿 自动化设备
国际医学 6.04 +10.02 2.46亿 -109.63 136.53亿 医疗服务
伊戈尔 20.85 +10.03 2.43亿 -235.79 81.77亿 其他电子
汇川技术 72.56 +8.74 2.41亿 -98.40 1953.49亿 自动化设备
中信证券 27.99 +1.63 2.37亿 -9.42 4148.27亿 证券
新希望 10.44 +10.01 2.34亿 -53.71 472.51亿 农产品加工
瑞芯微 177.00 +6.31 2.32亿 -61.20 741.46亿 半导体
隆基绿能 16.35 +3.28 2.31亿 -39.14 1239.01亿 光伏设备
盛通股份 10.09 +10.03 2.31亿 -286.05 54.24亿 包装印刷
宁德时代 273.55 +1.03 2.31亿 -9.03 1.20万亿 电池
爱旭股份 13.78 +8.16 2.30亿 -147.72 251.85亿 光伏设备
利亚德 7.30 +10.77 2.29亿 -327.73 197.97亿 光学光电子
千里科技 8.67 +10.03 2.26亿 4.90 391.98亿 汽车整车
信达证券 16.35 +6.86 2.24亿 -253.81 530.23亿 证券
兆易创新 127.51 +3.27 2.22亿 -44.49 846.74亿 半导体
赢时胜 31.42 +6.51 2.21亿 -273.70 235.99亿 软件开发
工业富联 23.24 +2.47 2.19亿 -13.02 4615.13亿 消费电子
卧龙电驱 28.61 +7.56 2.19亿 -9.99 372.68亿 电机
竞业达 41.56 +10.01 2.14亿 -209.77 68.69亿 IT服务
埃斯顿 22.30 +6.55 2.10亿 -157.89 193.91亿 自动化设备
恒立液压 78.91 +9.99 2.09亿 -92.57 1058.04亿 工程机械
华大基因 66.30 +12.51 2.08亿 -266.01 275.69亿 医疗服务
金域医学 38.62 +10.00 2.06亿 -151.06 178.91亿 医疗服务
华虹公司 60.28 +17.96 2.03亿 232.74 1036.01亿 半导体
广电运通 14.20 +7.17 2.03亿 -62.08 352.64亿 计算机设备
同花顺 308.75 +3.26 2.02亿 -300.24 1659.84亿 软件开发
科华数据 43.66 +6.28 2.01亿 -178.20 201.52亿 其他电源设备
万马股份 9.93 +9.97 2.00亿 -204.19 100.72亿 电网设备
沃特股份 21.05 +9.98 1.99亿 -442.73 55.40亿 塑料制品
沪硅产业 20.40 +15.12 1.89亿 -165.05 560.42亿 半导体
药明康德 62.50 +1.66 1.88亿 -42.33 1805.00亿 医疗服务
东港股份 13.86 +10.00 1.85亿 -39.35 72.59亿 包装印刷
富临精工 18.53 +12.10 1.85亿 -136.49 226.30亿 汽车零部件
拓普集团 73.19 +5.78 1.84亿 -56.05 1234.00亿 汽车零部件
航锦科技 39.05 +10.00 1.80亿 227.78 265.21亿 化学原料
金力永磁 22.65 +14.45 1.76亿 21.44 310.79亿 金属新材料
中恒电气 17.05 +7.91 1.73亿 -231.72 96.09亿 其他电源设备
中工国际 9.01 +10.01 1.73亿 -56.76 111.49亿 建筑装饰
日上集团 5.78 +10.10 1.70亿 -392.56 46.46亿 建筑装饰
固高科技 40.45 +14.59 1.63亿 -500.30 161.80亿 自动化设备
顺丰控股 41.25 +2.10 1.60亿 -35.80 2056.80亿 物流
泰豪科技 6.91 +10.03 1.59亿 -328.86 58.93亿 军工电子
卓胜微 92.08 +4.64 1.57亿 -103.39 492.21亿 半导体
大族激光 28.01 +4.13 1.53亿 -49.75 294.72亿 自动化设备
蓝思科技 28.93 +4.63 1.51亿 -8.97 1441.55亿 消费电子
立讯精密 42.75 +1.57 1.50亿 -9.18 3094.17亿 消费电子
神州泰岳 14.60 +2.60 1.50亿 -63.70 286.53亿 游戏
香山股份 37.49 +10.01 1.49亿 -270.87 49.52亿 汽车零部件
长电科技 40.07 +2.48 1.48亿 -35.37 717.02亿 半导体
弘讯科技 13.39 +10.02 1.48亿 -211.79 54.12亿 自动化设备
通合科技 23.94 +20.00 1.47亿 -32.62 41.83亿 其他电源设备
中大力德 80.64 +10.00 1.46亿 -5.13 121.90亿 通用设备
软通动力 68.09 +4.11 1.42亿 25.10 648.86亿 IT服务
国机精工 15.13 +10.04 1.37亿 -197.03 80.00亿 通用设备
新雷能 12.60 +18.98 1.36亿 -310.05 68.35亿 其他电源设备
神州高铁 2.96 +10.04 1.34亿 -86.55 80.40亿 轨交设备
斯莱克 15.29 +17.16 1.34亿 -119.99 95.36亿 专用设备
平治信息 37.20 +20.00 1.33亿 1864.99 51.90亿 文化传媒
永鼎股份 5.83 +10.00 1.32亿 -72.52 85.23亿 通信设备
中微公司 201.27 +4.56 1.29亿 -16.26 1252.63亿 半导体
秦川机床 11.28 +5.62 1.29亿 -133.37 113.64亿 通用设备
贝瑞基因 12.67 +9.98 1.27亿 -257.89 44.73亿 医疗服务
江苏雷利 58.34 +14.39 1.27亿 -134.51 186.33亿 自动机
绿的谐波 173.24 +10.06 1.27亿 325.36 317.40亿 自动化设备
旭光电子 8.17 +9.96 1.26亿 -82.10 67.90亿 其他电子
华闻集团 2.94 +10.11 1.24亿 -98.62 58.72亿 文化传媒
祥鑫科技 54.34 +10.00 1.22亿 -17.91 110.97亿 汽车零部件
江海股份 23.96 +7.00 1.21亿 -119.58 203.79亿 元件
福鞍股份 13.48 +10.04 1.20亿 -194.08 43.19亿 环境治理
疯狂流入!于 2 月 19...