存储芯片概念,1月3日主力净流入15强详情序...

  • 牛骑士归来
  • 2025-01-05 20:55:30
存储芯片概念,1月3日主力净流入15强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 大为股份 1.89亿 5304万 -7800万
2 康强电子 1.83亿 2.83亿 -2.80亿
3 兆易创新 6531万 10.9亿 -10.3亿
4 普冉股份 4435万 1.81亿 -1.71亿
5 协创数据 2794万 3.13亿 -2.72亿
6 联芸科技 2440万 1.24亿 -9943万
7 大港股份 1984万 1.12亿 -8454万
8 东芯股份 1198万 1.20亿 -1.20亿
9 朗科科技 343万 1.82亿 -1.94亿
10 京仪装备 264万 3671万 -4402万
11 雅创电子 243万 1178万 -1055万
12 杭州柯林 135万 187万 -53.5万
13 英唐智控 118万 3.12亿 -3.19亿
14 晶升股份 70.8万 1412万 -1292万
15 深康佳A 0 0 0
财经A股
存储芯片概念,1月3日主力净流入15强详情序...