近三天主力资金大幅卖出个股3日主力净流入...

  • 盘龙小龙女林晓英
  • 2024-12-23 06:00:58
近三天主力资金大幅卖出个股

3日主力净流入 最新价(元) 3日涨跌幅%
1 601933 永辉超市 -16.8亿 6.26 -18.06
2 300059 东方财富 -15.9亿 25.85 0.39
3 002583 海能达 -10.9亿 18.23 1.96
4 300339 润和软件 -10.5亿 54.3 -6.51
5 002115 三维通信 -10.1亿 9.26 -15.05
6 601318 中国平安 -9.67亿 52.89 -0.43
7 002607 中公教育 -9.63亿 4.1 -4.21
8 002400 省广集团 -8.37亿 10.1 -12.93
9 600556 天下秀 -7.90亿 6.31 -23.33
10 300561 汇金科技 -7.85亿 55.14 -12.3
11 300377 赢时胜 -7.71亿 29.4 -6.99
12 000801 四川九洲 -7.57亿 15.07 -15.57
13 002670 国盛金控 -7.53亿 14.16 -17.82
14 300058 蓝色光标 -7.46亿 10.5 -7.73
15 300296 利亚德 -6.99亿 7.59 -7.44
16 002354 天娱数科 -6.81亿 8.04 3.34
17 000564 供销大集 -6.80亿 3.61 -12.38
18 603598 引力传媒 -6.38亿 19.83 -19.72
19 002797 第一创业 -6.32亿 9.16 -1.29
20 300607 拓斯达 -6.22亿 30.03 -14.22
21 000981 山子高科 -6.09亿 2.5 -16.94
22 002031 巨轮智能 -6.08亿 5.88 -12.89
23 002291 遥望科技 -5.85亿 9.66 5
24601288 农业银行 -5.79亿 5.04 -1.37
25 000158 常山北明 -5.74亿 23.09 -7.19
26 001696 宗申动力 -5.57亿 25.22 -7.21
27 000980 众泰汽车 -5.48亿 2.95 -9.23
28 601727 上海电气 -5.47亿 8.41 -4.54
29 000785 居然智家 -5.43亿 3.97 -23.8
30 002130 沃尔核材 -5.36亿 23.3
近三天主力资金大幅卖出个股3日主力净流入...