周五工业互联概念主力净流入详情主力净流入...

  • 盘龙小龙女林晓英
  • 2024-12-09 17:55:50
周五工业互联概念主力净流入详情

主力净流入 大单流入 大单流出
1 300352 北信源 3.26亿 7.17亿 -8.75亿
2 002347 泰尔股份 2.32亿 3.12亿 -2.81亿
3 000100 TCL科技 2.22亿 5.99亿 -5.93亿
4 000063 中兴通讯 1.97亿 7.31亿 -6.30亿
5 300757 罗博特科1.19亿 3.71亿 -2.90亿
6 603859 能科科技 9851万 2.18亿 -2.52亿
7 600170 上海建工8660万 3.56亿 -3.20亿
8 300031 宝通科技8219万 3.21亿 -3.56亿
9 002241 歌尔股份 6653万 8.51亿 -8.97亿
10 600166 福田汽车5298万 1.48亿 -1.38亿
11 300687 赛意信息 5105万 3.08亿 -2.57亿
12 000521 长虹美菱3940万 8762万 -7934万
13 002010 传化智联3848万 1.75亿 -1.64亿
14 000157 中联重科 3532万 1.08亿 -9392万
15 300590 移为通信 3361万 8816万 -6049万
16 003029 吉大正元3336万 1.08亿 -8646万
17 300311 任子行3111万 1.00亿 -8679万
18 301315 威士顿 2637万 1.50亿 -1.42亿
19 600850 电科数字 2425万 9529万 -8155万
20 300378 鼎捷数智 2423万 3.22亿 -3.10亿
21 002230 科大讯飞 2307万 12.5亿 -12.9亿
22 600756 浪潮软件 2196万 5311万 -4048万
23 600400 红豆股份 1864万 7584万 -7302万
24 300433 蓝思科技 1606万 2.73亿 -2.81亿
25 002364 中恒电气1465万 3532万 -2329万
26 300275 梅安森1203万 6422万 -4575万
27 300002 神州泰岳 1131万 4.30亿 -4.31亿
28 002690 美亚光电 978万 2228万 -2146万
29 300384 三联虹普 809万 3927万 -3168万
30 300490 华自科技757万 4679万 -4069万
周五工业互联概念主力净流入详情主力净流入...