券商概念,昨天12月6日主力净流入2...
- 盈盈的笔记
- 2024-12-08 12:28:57
券商概念,昨天12月6日主力净流入26强详情
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 300059 东方财富 3.09亿 75.2亿 -74.2亿
2 002945 华林证券 2.87亿 4.28亿 -3.95亿
3 601688 华泰证券 1.56亿 5.50亿 -5.64亿
4 000776 广发证券 8766万 3.13亿 -2.96亿
5 600369 西南证券 8177万 2.71亿 -2.52亿
6 601198 东兴证券 6366万 2.36亿 -2.07亿
7 600958 东方证券 4907万 4.16亿 -3.71亿
8 601995 中金公司 3698万 2.92亿 -2.95亿
9 000728 国元证券 3563万 2.49亿 -2.27亿
10 601211 国泰君安 3253万 2.75亿 -2.84亿
11 000750 国海证券 2151万 2.62亿 -2.52亿
12 601696 中银证券 1998万 1.58亿 -1.75亿
13 601108 财通证券 1944万 1.81亿 -1.57亿
14 601377 兴业证券 1865万 2.10亿 -2.49亿
15 600109 国金证券 1365万 1.28亿 -1.45亿
16 002736 国信证券 1315万 1.18亿 -1.09亿
17 601456 国联证券 1309万 1.49亿 -1.40亿
18 601066 中信建投 971万 1.62亿 -1.46亿
19 600621 华鑫股份 923万 1.49亿 -1.49亿
20 600705 中航产融 913万 1.77亿 -1.75亿
21 600909 华安证券 879万 1.26亿 -1.35亿
22 002673 西部证券 835万 2.90亿 -2.88亿
23 600837 海通证券 720万 3.13亿 -3.17亿
24 601555 东吴证券 588万 1.73亿 -1.71亿
25 600390 五矿资本 509万 2.51亿 -2.39亿
26 600918 中泰证券 300万 7044万 -7783万
以上信息资料仅供参考。
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 300059 东方财富 3.09亿 75.2亿 -74.2亿
2 002945 华林证券 2.87亿 4.28亿 -3.95亿
3 601688 华泰证券 1.56亿 5.50亿 -5.64亿
4 000776 广发证券 8766万 3.13亿 -2.96亿
5 600369 西南证券 8177万 2.71亿 -2.52亿
6 601198 东兴证券 6366万 2.36亿 -2.07亿
7 600958 东方证券 4907万 4.16亿 -3.71亿
8 601995 中金公司 3698万 2.92亿 -2.95亿
9 000728 国元证券 3563万 2.49亿 -2.27亿
10 601211 国泰君安 3253万 2.75亿 -2.84亿
11 000750 国海证券 2151万 2.62亿 -2.52亿
12 601696 中银证券 1998万 1.58亿 -1.75亿
13 601108 财通证券 1944万 1.81亿 -1.57亿
14 601377 兴业证券 1865万 2.10亿 -2.49亿
15 600109 国金证券 1365万 1.28亿 -1.45亿
16 002736 国信证券 1315万 1.18亿 -1.09亿
17 601456 国联证券 1309万 1.49亿 -1.40亿
18 601066 中信建投 971万 1.62亿 -1.46亿
19 600621 华鑫股份 923万 1.49亿 -1.49亿
20 600705 中航产融 913万 1.77亿 -1.75亿
21 600909 华安证券 879万 1.26亿 -1.35亿
22 002673 西部证券 835万 2.90亿 -2.88亿
23 600837 海通证券 720万 3.13亿 -3.17亿
24 601555 东吴证券 588万 1.73亿 -1.71亿
25 600390 五矿资本 509万 2.51亿 -2.39亿
26 600918 中泰证券 300万 7044万 -7783万
以上信息资料仅供参考。