券商概念本周主力资金净流入前17名个股名单...

  • 盘龙小龙女林晓英
  • 2024-12-08 06:28:30
券商概念本周主力资金净流入前17名个股名单

5日主力净流入 最高价 最低价
1 601162 天风证券 3.86亿 5.2 5.03
2 002945 华林证券 2.69亿 16.69 15.18
3 601901 方正证券 1.74亿 9.07 8.84
4 600837 海通证券 6254万 11.82 11.56
5 600446 金证股份 6043万 18.98 18.14
6 600864 哈投股份 5211万 7.44 7.15
7 600369 西南证券 5046万 5.37 4.86
8 600155 华创云信 4528万 8.18 7.91
9 600906 财达证券 3804万 7.93 7.68
10 002736 国信证券 3595万 11.74 11.4
11 600095 湘财股份 2199万 8.16 7.77
12 601788 光大证券 2075万 21.18 19.83
13 000776 广发证券 1973万 17.16 16.71
14 600109 国金证券 1293万 9.4 9.14
15 000166 申万宏源 1002万 5.55 5.4
16 600621 华鑫股份 601万 16.63 15.87
17 601881 中国银河 431万 16.2 15.65
券商概念本周主力资金净流入前17名个股名单...