PEEK材料概念,12月2日主力净流入3...

  • 鬼哥论市
  • 2024-12-06 12:39:11
PEEK材料概念,12月2日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 002915 中欣氟材 6338万 2871万 -3035万
2 832469 富恒新材 6251万 8950万 -8770万
3 301076 新瀚新材 4962万 5445万 -6431万
4 836247 华密新材 3396万 7900万 -5688万
5 300699 光威复材 1695万 7078万 -6479万
6 600143 金发科技 1614万 6365万 -6037万
7 301591 肯特股份 1426万 4790万 -3968万
8 301069 凯盛新材 1281万 5969万 -4742万
9 688219 会通股份 1215万 2545万 -1616万
10 301526 国际复材 761万 5824万 -5381万
11 688716 中研股份 676万 7612万 -8547万
12 301005 超捷股份 674万 5189万 -4884万
13 301131 聚赛龙 633万 5153万 -4251万
14 301233 盛帮股份 358万 2678万 -2406万
15 300538 同益股份 349万 2263万 -1798万
16 002562 兄弟科技 42.0万 3318万 -3819万
17 003017 大洋生物 27.6万 768万 -740万
18 301548 崇德科技 -17.1万 948万 -1202万
19 002625 光启技术 -843万 6.35亿 -5.90亿
20 002386 天原股份 -1204万 3655万 -4613万
21 002886 沃特股份 -2157万 1.00亿 -1.09亿
22 300644 南京聚隆 -2220万 9469万 -1.10亿
23 300403 汉宇集团 -5422万 2.49亿 -2.46亿
PEEK材料概念,12月2日主力净流入3...