人工智能概念,12月5日主力净流入3...

  • 财经开心哥
  • 2024-12-06 09:37:49
人工智能概念,12月5日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 300058 蓝色光标 14.2亿 22.8亿 -25.7亿
2 601360 三六零 10.8亿 17.4亿 -16.5亿
3 002607 中公教育 9.62亿 8.84亿 -8.66亿
4 300059 东方财富 8.67亿 52.6亿 -51.9亿
5 300624 万兴科技 5.22亿 3.69亿 -5.93亿
6 601138 工业富联 4.23亿 9.77亿 -8.69亿
7 000681 视觉中国 3.84亿 6.20亿 -6.34亿
8 002195 岩山科技 3.70亿 10.5亿 -15.9亿
9 300418 昆仑万维 3.48亿 14.4亿 -15.9亿
10 002354 天娱数科 3.46亿 1.28亿 -1.41亿
11 000676 智度股份 3.43亿 4.45亿 -4.49亿
12 002530 金财互联 3.36亿 4.45亿 -5.77亿
13 002362 汉王科技 3.33亿 2.57亿 -2.74亿
14 002115 三维通信 2.68亿 1.51亿 -1.64亿
15 002579 中京电子 2.58亿 2.48亿 -2.24亿
16 300182 捷成股份 2.47亿 9.58亿 -8.25亿
17 002230 科大讯飞 2.36亿 13.9亿 -13.8亿
18 301171 易点天下 2.33亿 10.2亿 -10.2亿
19 600839 四川长虹 2.29亿 8.51亿 -8.49亿
20 300364 中文在线 2.26亿 8.72亿 -8.22亿
21 002512 达华智能 2.06亿 1.56亿 -1.70亿
22 002625 光启技术 2.02亿 7.99亿 -7.55亿
23 301302 华如科技 1.89亿 1.24亿 -1.70亿
24 002292 奥飞娱乐 1.84亿 8.62亿 -7.51亿
25 603859 能科科技 1.77亿 2.16亿 -2.41亿
26 002657 中科金财 1.73亿 4.69亿 -3.78亿
27 002261 拓维信息 1.72亿 5.38亿 -4.31亿
28 300033 同花顺 1.69亿 28.0亿 -26.3亿
29 002355 兴民智通 1.69亿 2.58亿 -2.79亿
30 002315 焦点科技 1.69亿 2.00亿 -2.28亿
人工智能概念,12月5日主力净流入3...