券商概念,12月2日主力净流入18强详情序...

  • 游资盟主V
  • 2024-12-03 18:59:17
券商概念,12月2日主力净流入18强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 601162 天风证券 6.35亿 13.8亿 -11.8亿
2 600030 中信证券 2.24亿 17.9亿 -16.1亿
3 600446 金证股份 9923万 2.93亿 -2.86亿
4 600864 哈投股份 5703万 1.28亿 -1.10亿
5 601995 中金公司 5620万 3.01亿 -2.90亿
6 601211 国泰君安 4262万 3.28亿 -3.03亿
7 600906 财达证券 3653万 1.12亿 -1.07亿
8 601198 东兴证券 3289万 2.00亿 -2.00亿
9 601136 首创证券 3056万 4.45亿 -4.56亿
10 600705 中航产融 2961万 2.47亿 -2.54亿
11 600909 华安证券 2719万 1.37亿 -1.54亿
12 601881 中国银河 2416万 3.55亿 -3.23亿
13 000166 申万宏源 1976万 1.66亿 -1.64亿
14 600837 海通证券 1063万 1.69亿 -2.03亿
15 002736 国信证券 702万 8152万 -7630万
16 002926 华西证券 231万 7465万 -7841万
17 600918 中泰证券 52.2万 6479万 -6806万
18 000776 广发证券 27.6万 2.33亿 -2.02亿
券商概念,12月2日主力净流入18强详情序...