国产芯片概念,11月27日主力净流入...

  • 广东牛散三哥
  • 2024-11-28 06:29:09
国产芯片概念,11月27日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 600118 中国卫星 3.63亿 5.35亿 -5.49亿
2 688256 寒武纪-U 3.52亿 17.4亿 -19.1亿
3 002542 中化岩土 3.23亿 2.42亿 -2.05亿
4 002241 歌尔股份 2.86亿 11.8亿 -11.2亿
5 603019 中科曙光 2.66亿 22.4亿 -21.9亿
6 002175 东方智造 2.40亿 6811万 -1.39亿
7 688008 澜起科技 2.26亿 7.94亿 -7.19亿
8 000725 京东方A 1.37亿 5.80亿 -6.62亿
9 600839 四川长虹 1.37亿 10.7亿 -11.1亿
10 603078 江化微 1.20亿 2.89亿 -2.72亿
11 601615 明阳智能 1.17亿 2.48亿 -2.49亿
12 000977 浪潮信息 1.15亿 9.14亿 -9.55亿
13 688981 中芯国际 1.10亿 24.9亿 -26.9亿
14 600641 万业企业 1.07亿 3.32亿 -2.87亿
15 002851 麦格米特 1.03亿 3.18亿 -2.87亿
16 600160 巨化股份 1.00亿 1.87亿 -1.73亿
17 002137 实益达 9157万 5498万 -5719万
18 600745 闻泰科技 8909万 3.24亿 -2.60亿
19 002156 通富微电 8809万 7.96亿 -8.40亿
20 300570 太辰光 7409万 3.49亿 -2.68亿
21 300620 光库科技 7145万 2.98亿 -2.38亿
22 300623 捷捷微电 6392万 2.57亿 -2.46亿
23 688041 海光信息 5745万 8.68亿 -8.18亿
24 300474 景嘉微 5528万 2.81亿 -2.59亿
25 688018 乐鑫科技 5448万 2.40亿 -2.00亿
26 600879 航天电子 5423万 1.79亿 -1.58亿
27 001270 铖昌科技 5061万 7490万 -7428万
28 300177 中海达 4995万 1.85亿 -1.48亿
29 603516 淳中科技 4930万 2.90亿 -2.23亿
30 600460 士兰微 4806万 3.13亿 -2.85亿
国产芯片概念,11月27日主力净流入...