光刻胶概念,11月19日主力净流入30强详情序...

  • 老梁有牛股
  • 2024-11-20 06:55:20
光刻胶概念,11月19日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 300537 广信材料 1.07亿 8034万 -1.07亿
2 603078 江化微 7727万 1.08亿 -8665万
3 603324 盛剑科技 7198万 1.29亿 -1.16亿
4 300398 飞凯材料 3283万 1.61亿 -1.39亿
5 688019 安集科技 2834万 1.96亿 -1.56亿
6 605589 圣泉集团 2590万 8474万 -7214万
7 300054 鼎龙股份 2102万 1.56亿 -1.34亿
8 688502 茂莱光学 2003万 1.78亿 -1.62亿
9 300446 航天智造 1748万 6821万 -6530万
10 002008 大族激光 1702万 6.99亿 -7.08亿
11 688037 芯源微 1443万 2.36亿 -1.94亿
12 000969 安泰科技 1377万 1.08亿 -1.05亿
13 300655 晶瑞电材 1356万 2.18亿 -2.12亿
14 300538 同益股份 1343万 2724万 -1711万
15 300293 蓝英装备 1343万 1.28亿 -1.31亿
16 300786 国林科技 1323万 3665万 -2484万
17 603297 永新光学 1087万 4889万 -4426万
18 603931 格林达 1064万 1332万 -1069万
19 603650 彤程新材 1058万 9954万 -8894万
20 002559 亚威股份 983万 4614万 -5357万
21 688409 富创精密 890万 7380万 -6894万
22 300429 强力新材 888万 1.22亿 -1.32亿
23 688195 腾景科技 860万 5436万 -3793万
24 301611 珂玛科技 836万 9169万 -8850万
25 300905 宝丽迪 807万 5927万 -5067万
26 688720 艾森股份 682万 2604万 -1860万
27 300721 怡达股份 537万 1329万 -902万
28 003043 华亚智能 429万 867万 -481万
29 002889 东方嘉盛 391万 1.07亿 -9630万
30 301421 波长光电 386万 7547万 -7075万
光刻胶概念,11月19日主力净流入30强详情序...